亚欧无码激情视频在线播放_香蕉视频青青久久久_av电影不卡在线看_avtt天堂东京热一道本

產(chǎn)品搜索: 熱門搜索   特氟龍高溫布   鐵氟龍高溫膠帶   特氟龍膠帶
聯(lián)系我們
泰州合成材料有限公司
地址:江蘇省
聯(lián)系人:經(jīng)理
手機(jī):15850859861
E-mail:
網(wǎng)址:drfoodcost.com
你的位置:首頁(yè) >> 新聞中心 >> 公司新聞  公司新聞
特氟龍高溫布具體規(guī)格
來(lái)源:泰州合成材料有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2014/10/17 | 瀏覽次數(shù):

 顏色 厚度 最大寬度 克重 抗拉強(qiáng)度 耐溫范圍:drfoodcost.com

棕 0.08mm 1250mm 158±5g/m2 500/480N/50mm -140至360℃
黑 0.08mm 1250mm 160±5 g/m2 620/460N/50mm -140至360℃
黑 0.08mm 1250mm 180±5 g/m2 930/720N/50mm -140至360℃
棕 0.13mm 1250mm 260±5 g/m2 1100/1000N/50mm -140至360℃
黑 0.13mm 1250mm 275±5 g/m2 1000/960N/50mm -140至360℃
黑 0.13mm 1250mm 290±5 g/m2 910/880N/50mm -140至360℃
棕 0.18mm 1250mm 395±5g/m2 1600/1600N/50mm -140至360℃
黑 0.18mm 1250mm 415±5 g/m2 1500/1500N/50mm -140至360℃
棕 0.25mm 2800mm 490±5 g/m2 2100/1800N/50mm -140至360℃
黑 0.25mm 2800mm 510±5 g/m2 2800/2700N/50mm -140至360℃
棕 0.35mm 3200mm 660±5 g/m2 2700/2600N/50mm -140至360℃
黑 0.35mm 3200mm 680±5 g/m2 2100/2200N/50mm -140至360℃
棕 0.40mm 3500mm 780±5 g/m2 2900/3100N/50mm -140至360℃
黑 0.40mm 3500mm 820±5 g/m2 3000/2900N/50mm -140至360℃
棕 0.65mm 4000mm 1150±5 g/m2 4200/4000N/50mm -140至360℃
棕 0.90mm 4000mm 1550±5 g/m2 6300/5800N/50mm -140至360℃
黑 0.90mm 4000mm 1650±5 g/m2 6150/5300N/50mm -140至360℃
 
 
打印本頁(yè) || 關(guān)閉窗口 || 返回頂部
 上一篇:特氟龍高溫布的厚度
 下一篇:鐵氟龍膠帶布有哪些特點(diǎn)呢?
網(wǎng)站首頁(yè) 公司簡(jiǎn)介 資質(zhì)榮譽(yù) 產(chǎn)品中心 產(chǎn)品應(yīng)用 新聞中心 人才招聘 在線留言 聯(lián)系我們